EQUIPOS | PJ | PG | PP | PF | PC | PUNTOS |
MDA TEAM | 8 | 6 | 2 | 482 | 437 | 14 |
EBU GOGOS | 8 | 6 | 2 | 482 | 437 | 14 |
RADICAL EVOLUTION | 7 | 5 | 2 | 409 | 380 | 12 |
ESPARTANOS | 7 | 4 | 3 | 403 | 372 | 11 |
ALMENARA TEAM | 8 | 0
|
8 | 405 | 524 | 8 |
Martes 23 a las 20:30 MDA Team contra Espartanos
Jueves 25 a las 20:30 Ebu Gogos contra Radical evolution
El equipo de Almenara Team se quedará fuera de los cruces pero participará en el torneo de primavera que se jugara en marzo y abril.