Resultados:
SEMANA: 02-07-12 | ||
DESCANSA | Los Jarake Lololó | |
Jueves(21:00) | CB La Manada – 74 | 69 – American Brothers |
Jueves (19:30) | Los Que Sean – 42 | 85 – Warrones y Molones |
Sábado (20:00) | The Legends – 65 | 103 – Los Chavalitos de la Pista |
SEMANA: 09-07-12 | ||
DESCANSA | American Brothers | |
Jueves(21:00) | CB La Manada – 80 | Los Que Sean – 66 |
Jueves (19:30) | Los Chavalitos de la Pista – 110 | Los Jarake Lololó – 64 |
Sábado (20:00) | The Legends – 67 | 100 – Warrones y Molones |
SEMANA: 16-07-12 | ||
DESCANSA | Los Que Sean | |
Jueves(21:00) | The Legends – 61 | 75 – Los Jarake Lololó |
Jueves (19:30) | American Brothers – 52 | 100 – Warrones y Molones |
Sábado (20:00) | Los Chavalitos de la Pista – 79 | 83 – CB La Manada |
SEMANA: 23-07-12 | ||
DESCANSA | Los Chavalitos de la Pista | |
Jueves(21:00) | American Brothers – 69 | 85 – The Legends |
Jueves (19:30) | CB La Manada – 89 | 102 – Warrones y Molones |
Sábado (20:00) | Los Jarake Lololó – 81 | 79 – Los Que Sean |
SEMANA: 30-07-12 | ||
DESCANSA | The Legends | |
Jueves(21:00) | Los Chavalitos de la Pista – 71 | 101 – Warrones y Molones |
Jueves (19:30) | CB La Manada – 103 | 79 – Los Jarake Lololó |
Sábado (20:00) | Los Que Sean – 59 | 65 – American Brothers |
SEMANA: 06-08-12 | ||
DESCANSA | Warrones y Molones | |
Jueves(21:00) | Los Que Sean – 82 | 101 – Los Chavalitos de la Pista |
Jueves (19:30) | CB La Manada – 86 | 51 – The Legends |
Sábado (20:00) | American Brothers – 60 | 41 – Los Jarake Lololó |
SEMANA: 13-08-12 | ||
DESCANSA | CB La Manada | |
Jueves(21:00) | Los Jarake Lololó – 56 | 101 – Warrones y Molones |
Jueves (19:30) | Los Chavalitos de la Pista – 78 | 65 – American Brothers |
Sábado (20:00) | Los Que Sean – 81 | 63 – The Legends |
EQUIPO | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. |
Warrones y Molones | 6 | 6 | 0 | 616 | 502 | 12 |
La Manada | 6 | 5 | 1 | 566 | 386 | 11 |
Los Chavalitos de la Pista | 6 | 4 | 2 | 529 | 473 | 10 |
American Brothers | 6 | 2 | 4 | 394 | 462 | 8 |
Jarake Lololó | 6 | 2 | 4 | 396 | 411 | 8 |
Los Que Sean | 6 | 1 | 5 | 409 | 475 | 7 |
The Legends | 6 | 1 | 5 | 392 | 514 | 7 |
Clasificación:
Próxima jornada:
FINALES | ||
Jueves Semifinal 1(19:30) | CB La Manada | Los Chavalitos de la Pista |
Jueves Semifinal 2(21:00) | Warrones y Molones | American Brothers |
Sábado (18:30) | Perdedor semi 1 | Perdedor semi 2 |
Sábado (20:30) | Ganado semi 2 | Ganador semi 1 |
Sábado (22:00) | Entrega de premios |
Concursos
Habrá un concurso de «Two Ball» a las 19:45, durante la pausa entre el partido del tercer y cuarto puesto y el partido de la final. También habrá un concurso de triples en el descanso de la final.
Warrones y Molones campeones de la Liga Regular de la Liga de Verano. El C.B. Punta les felicita por su gran participación hasta el momento y su buen juego desplegado. Les deseamos suerte de cara a la fase final del campeonato.